13-8  续表1 Continued
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item 负债合计 流动负债 非流动负债 所有者权益 实收资本 营业收入 主营业务 营业成本 主营业务 税金及 主营业务税金 其他业务
Total                 Paid-up Revenue     Cost of                
Liabilities Total Total Total Capital of Revenue from Business Cost of Taxes and Tax and Extra Other
  Working Non-current Owners'   Operating Principal   Principal Other Charges Charges from Operating
  Liabilities Liabilities Equity     Business   Business   Principal Business Profit
     
总计 Total                                                                                                         31489746 19972857 10037648 13223531 7368304 14553022 13633733 11822688 11098210 229210 150960 36722
  国有控股企业   State-holding Enterprises 19940732 12042524 7035316 6991527 3866560 6288105 5523041 4916176 4322043 136091 64815 30811
  轻工业   Light Industry 2195794 1585020 434839 1910977 724862 2185397 2166763 1806346 1784724 26775 26359 1464
  重工业   Heavy Industry 29293951 18387837 9602810 11312554 6643442 12367625 11466970 10016342 9313486 202435 124602 35258
  大型企业   Large Enterprises 13034575 8168742 4859752 4590748 1653323 5027188 4352989 3884822 3362245 134527 65974 26734
  中型企业   Medium-sized Enterprises 8826712 6528890 2052975 4080421 2839870 4285444 4161587 3571800 3486875 48933 47279 6858
  小型企业   Small Enterprises 9628459 5275225 3124922 4552362 2875112 5240391 5119157 4366066 4249090 45751 37708 3130
    微型企业     Micro Enterprises                                                     2678451 876132 1084847 1031699 771451 499699 493363 325203 319935 7945 7616 -162
按登记注册类型分 By Status of Registration  
  国有企业 State-owned Enterprises 71097 27971 43127 136206 84721 19640 19639 11427 11426 142 142
  集体企业   Collective-owned Enterprises 1218 1218 1079 1000 6633 6633 5884 5884 1 1
  股份合作企业   Cooperative Enterprises 58535 49185 9350 65318 5706 38368 38368 34088 34088 776 775
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 12090929 7867955 3316135 5323577 3729175 5808654 5619661 4649958 4490937 81212 77020 7158
  股份有限公司   Share-holding Corporations Limited 12109390 7145195 4953769 4306405 1407614 3661220 2968399 2748152 2207710 114054 40379 24932
  私营企业   Private Enterprises 5415900 3902245 1114046 3146261 1842656 4194531 4163391 3623885 3602268 29106 28795 4573
  其他企业   Other Enterprises 2492 2389 103 486 52 9698 9698 10053 10053 81 81
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 1573169 863149 553819 132232 218988 727117 722760 664039 662934 2568 2568 10
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 167017 113550 47299 111967 78393 87161 85184 75202 72909 1270 1199 50
按工业行业分                         Grouped by Sector   
采掘业   Mining  
  煤炭开采和洗选业     Mining and Washing of Coal 695989 601401 93199 783660 170657 294097 276717 181563 165408 18976 18775 1532
  黑色金属矿采选业     Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 320663 281525 39138 99137 85492 48923 48566 34971 34837 742 742 227
  有色金属矿采选业     Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 288986 194459 76728 372849 46374 263352 261934 98159 97006 11711 11711
  非金属矿采选业     Mining and Processing of Non-metal Ores 112285 107166 5119 55241 52970 58026 54353 36664 35173 2596 2596 2182
制造业   Manufacturing  
  农副食品加工业     Processing of Food from Agricultural Products 370132 255950 100229 367648 158634 470448 469655 421725 420725 307 307 578
  食品制造业     Manufacture of Foods 340552 202108 49146 338167 74571 292026 291724 229176 228445 843 779 1
  酒、饮料和精制茶制造业     Manufacture of Liquor, Beverages and Refined Tea 294781 261026 31556 194734 100865 186804 184090 121699 119142 20688 20688 522
  纺织业     Manufacture of Textile 109047 92127 15783 87839 27300 118321 118261 112277 112277 150 150
  纺织服装、服饰业     Manufacture of Textile, Wearing Apparel and Accessories 73851 49096 18855 116957 37780 79408 78778 64469 61448 549 343 406
  木材加工和     Processing of Timber.Manufacture of Wood, 25 593 2058 2058 1607 1607 0 0
    木、竹、藤、棕、草制品业        Bamboo,Rattan,Palm and Straw Products  
  家具制造业     Manufacture of Furniture 6932 2935 3997 2926 1770 28615 28615 25510 25510 83 83
  造纸和纸制品业     Manufacture of Paper and Paper Products 1017 1017 700 100 2456 2456 2158 2158 4 4
  印刷和记录媒介复制业     Printing and Reproduction of Recording Media 14999 14894 10418 1456 58444 58438 55070 54567 137 64
  文教、工美、体育和     Manufacture of Articles for Culture, Education, Arts and 100883 52541 48343 69662 31051 150032 150032 142245 142245 625 625
    娱乐用品制造业        Crafts,Sport and Entertainment Activities  
  石油加工、炼焦和     Processing of Petroleum, Coking and Processing of 310177 200309 109130 112223 114573 182860 182039 141570 141048 1367 1305 266
    核燃料加工业         Nuclear Fuel  
  化学原料和化学制品制造业     Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 10924380 6401364 3992430 4347912 1811458 3358846 2813081 2233915 1820166 128587 54649 5109
  医药制造业      Manufacture of Medicines 230166 178360 16240 325541 129689 225396 224967 134328 133982 1721 1721 -39
  橡胶和塑料制品业     Manufacture of Rubber and Plastics Products 32901 31521 1380 10567 10814 32978 32891 28908 28508 518 518 87
  非金属矿物制品业     Manufacture of Non-metallic Mineral Products 2314681 1683773 588058 555984 542058 927761 910741 762099 748523 5885 5832 694
  黑色金属冶炼和压延加工业      Smelting and Pressing of Ferrous Metals 3009096 2283593 712122 648148 573077 1646256 1625228 1498758 1481645 12704 12640 434
  有色金属冶炼和压延加工业      Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 6339339 4677515 1337785 2198852 1763373 4453624 4170741 4257407 4024123 10919 8436 24133
  金属制品业     Manufacture of Metal Products 139709 88520 51189 42013 34710 71997 69859 64433 62888 274 274
  通用设备制造业     Manufacture of General Purpose Machinery 232541 227154 5386 191803 56855 115375 115142 85284 85225 1483 1483 129
  专用设备制造业     Manufacture of Special Purpose Machinery 120173 70365 13501 21942 7989 38304 38304 33476 33476 12 11
  汽车制造业     Manufacture of Automobiles  
  铁路、航舶、航空航天和     Manufacture of Railway, Ship, Aerospace and 1760 1003 758 9844 2000 6036 6036 4956 4956 20 20
    其他运输设备制造业        Other Transport Equipments  
  电气机械和器材制造业      Manufacture of Electrical Machinery and Apparatus 824848 631672 164984 365529 188854 780134 763789 678727 662950 2096 1881 -3
  计算机、通信和     Manufacture of Computers, Communication and 13254 8381 4873 19621 17848 15258 15258 15561 15561 92 92
    其他电子设备制造业       Other Electronic Equipment  
  仪器仪表制造业     Manufacture of Measuring Instruments and Machinery 4763 4561 202 20852 2500 12954 12953 10143 10143 182 182 1
  其他制造业         Other Manufacture  
  废弃资源综合利用业     Utilization of Waste Materials 23865 18965 4900 20517 6468 14672 14530 8389 8389 185 185
  金属制品、机械和设备修理业     Repair Service of Metal Products, Machinery and Equipment  
电力、燃气及水的生产和供应业   Power, Gas and Water Production and Supply  
  电力、热力生产和供应业     Production and Supply of Electric Power and Heat Power 4098309 1273991 2490605 1658288 1277911 536630 532547 287571 286742 5221 4405 421
  燃气生产和供应业     Production and Supply of Gas 53858 44113 7684 43450 14680 52972 52738 36686 36513 208 208 46
  水的生产和供应业      Production and Supply of Water 85784 31454 54331 129916 24425 27960 27211 13184 12826 324 250